2025/07/13(日) 【関西】和歌山 敗退
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| × 友愛・高野口連合 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ○ 上秋津鮎川龍神少年野球クラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 |
2025/07/05(土) 【関西】和歌山 勝利
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ 友愛・高野口連合 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | ||||
| × 紀州ガイナーズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 友愛・高野口連合[C級(4年生以下)] | 1 | 0 | 4 | 5 | ||||||
| 野田ホークス | 5 | 0 | 1 | 6 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 友愛・高野口連合[C級(4年生以下)] | 2 | 0 | 5 | 3 | 10 | |||||
| 原山・平岡連合 | 5 | 2 | 0 | 1 | 8 |

